1998 NAIA Volleyball All-Americans
Yang Zhe
First Team
| Name | School | Pos. | Class | Height | Hometown |
| Liz Benear | Northwest Nazareme College (Idaho) | MB | Sr. | 5-11 | Nampa, Idaho |
| Darcie Frazier* | Biola University(Calif.) | OH | Sr. | 5-9 | West Los Angeles, Calif. |
| Mariuska Hamilton | Columbia College (Mo.) | MB | Jr. | 6-1 | Edo Bolivar, Venezuela |
| Brittany Huyser | Taylor University (Ind.) | MB | Jr. | 5-10 | Grand Rapids, Mich. |
| Maddie Klasing | Texas Lutheran University | OH | Sr. | 5-8 | San Antonio, Texas |
| Krista Radetich | Western Oregon University | OH | Sr. | 5-11 | Philomath, Ore. |
| Kelly Watney | Fresno Pacific University (Calif.) | S | So. | 5-11 | Fresno, Calif. |
| Qin Wen | Fresno Pacific University (Calif.) | OH | Jr. | 6-2 | Shen Zhen, China |
| Ge Xin* | Fresno Pacific University (Calif.) | MB | Sr. | 6-1 | Shen Yang, China |
| Deng Yang | Columbia College (Mo.) | OPP | Fr. | 6-1 | Chang Zhou, China |
| Neslihan Yilmaz | Dickinson State University (N.D.) | OH | Jr. | 5-8 | Istanbul, Turkey |
| Yang Zhe# | Columbia College (Mo.) | S | Sr. | 5-11 | Loia Yang, China |
*--repeat first-team selection from 1997
#--1998 NAIA Volleyball Player of the Year
Second Team
| Name | School | Pos. | Class | Height | Hometown |
| Kari Barrett | Lubbock Christian University (Texas) | S | So. | 5-6 | Herford, Texas |
| Heather Boni | University of Michigan at Dearborn | OH | Sr. | 5-8 | Livonia, Mich. |
| Anna Dudek | University of Puget Sound (Wash.) | OH | Sr. | 5-8 | Bothell, Wash. |
| Anna Gomez | Concordia University (Ore.) | S | Sr. | 5-8 | Gresham, Ore. |
| Amy Hamblin | Graceland College (Iowa) | S | Sr. | 5-7 | Olathe, Kan. |
| Angela Igoe | Lewis-Clark State College (Idaho) | OH | Fr. | 6-0 | Firth, Idaho |
| Jessica Jeseritz | College of St. Mary (Neb.) | MB | Jr. | 5-11 | Omaha, Neb. |
| Crystal Kubena | Houston Baptist University (Texas) | OH | Sr. | 6-1 | East Bernard, Texas |
| Brandy Malewski | Madonna University (Mich.) | MB | So. | 5-11 | Redford, Mich. |
| Heather McGovran | Christian Heritage College (Calif.) | OH | Sr. | 5-11 | Woodlake, Calif. |
| Nesrin Seckin | Dickinson State University (N.D.) | OH | So. | 5-10 | Izmir, Turkey |
| Tara Seiter | Mount Vernon Nazarene College (Ohio) | MB | Sr. | 5-10 | Waldo, Ohio |
Third Team
| Name | School | Pos. | Class | Height | Hometown |
| Sharon Barnett | George Fox University (Ore.) | OH | Jr. | 5-10 | Salem, Ore. |
| Katrina Chatfield | Lee University (Tenn.) | MB | Sr. | 6-0 | Hixson, Tenn. |
| Sarah Cisneros | Christian Heritage College (Calif.) | MB | Jr. | 6-0 | Rubidoux, Calif. |
| Joy Dunn | Lewis-Clark State College (Idaho) | OH | Jr. | 6-0 | Great Falls, Mont. |
| Simone Ferrarezi | National American University (S.D.) | OH | Fr. | 5-9 | Sao Paola, Brazil |
| Jennifer French | Azusa Pacific University (Calif.) | MB | Jr. | 6-1 | Cerritas, Calif. |
| Andrea Gall | Doane College (Neb.) | MB | Jr. | 5-10 | Howells, Neb. |
| Rebekah Hajduk | Texas Lutheran University | S | Sr. | 5-7 | Buda, Texas |
| Tanasha Lawrence | St. Thomas University (Fla.) | MB | Fr. | 6-4 | Kingston, Jamaica |
| Marissa Orsag | Mary Hardin-Baylor University (Texas) | MB | Sr. | 5-10 | Magnolia, Texas |
| Mindy Ratliff | Lubbock Christian University (Texas) | MB | So. | 6-1 | Dumas, Texas |
| Molly Shurr | St. Ambrose University (Iowa) | OH | Sr. | 5-9 | North Liberty, Iowa |
Honorable Mention
| Name | School | Pos. | Class | Height | Hometown |
| Funda Aliskan | Dickinson State University (N.D.) | OH | Jr. | 5-10 | Istanbul, Turkey |
| Suzy Bayer | St. Edward's University (Texas) | S | Sr. | 5-7 | Keller, Texas |
| Kris Beirman | Northwestern College (Iowa) | OH | Jr. | 5-11 | Hardin, Mont. |
| Stephanie Burke | McKendree College (Ill.) | MH | Sr. | 5-11 | Belleville, Ill. |
| Delanna Burleson | Cumberland University (Tenn.) | OH | Jr. | 5-10 | Summertown, Tenn. |
| Jamie Culp | Roberts Wesleyan College (N.Y.) | MH | Sr. | 5-10 | North Chili, N.Y. |
| Keri Farrington | Albertson College (Idaho) | S | Sr. | 5-10 | Kapowsin, Wash. |
| Debbee Fulton | Biola University (Calif.) | OPP | Sr. | 5-9 | Bermuda Dunes, Calif. |
| Shauna Greiner | College of St. Mary (Neb.) | S | Jr. | 5-7 | Columbus, Neb. |
| Katie Griffin | St. Mary's University (Texas) | S | Sr. | 5-8 | San Antonio, Texas |
| Leslie Hartlen | Cornerstone College (Mich.) | OH | Sr. | 5-11 | Holden, Mich. |
| Kendra Jacobsen | Peru State College (Neb.) | OH | Sr. | 5-9 | Hampton, Neb. |
| Stephanie Knott | Northwestern College (Minn.) | OH | Sr. | 5-9 | Howard Lake, Minn. |
| Christy Lee | Palm Beach Atlantic College (Fla.) | S | Jr. | 5-5 | Lantana, Fla. |
| Shannon McQuillan | Hastings College (Neb.) | S | Jr. | 5-5 | Ogallala, Neb. |
| Katie Malkewicz | Bethel College (Ind.) | MB | So. | 6-1 | Mishawaka, Ind. |
| Tena Mensonides | Westmont College (Calif.) | MB | So. | 6-0 | Modesto, Calif. |
| Andrea O'Dell | King College (Tenn.) | OH | So. | 5-7 | Birmingham, Ala. |
| Marci Pascula | Lewis-Clark State College (Idaho) | S | So. | 5-5 | Grass Valley, Calif. |
| Stacy Phillips | Carroll College (Mont.) | MB | Sr. | 6-0 | Stanford, Mont. |
| Jessica Phipps | Wilmington College (Del.) | S | Jr. | 5-9 | Newark, Del. |
| Krista Purvis | Siena Heights University (Mich.) | S | Sr. | 5-6 | San Diego, Calif. |
| Heather Pickerell | Taylor University (Ind.) | S | Sr. | 5-6 | Plymouth, Ind. |
| Jennie Rennie | George Fox University (Ore.) | S | Sr. | 5-7 | Tacoma, Wash. |
| Dana Schutte | Culver-Stockton College (Mo.) | MB | Sr. | 6-0 | Quincy, Ill. |
| Paige Stewart | Western Baptist College (Ore.) | MB | Jr. | 5-10 | Clatskanie, Ore. |
| Lindsey Thieneman | Georgetown College (Ky.) | S | Fr. | 5-6 | Louisville, Ky. |
| Janna Van Donge | Dordt College (Iowa) | OH | Sr. | 5-7 | Sioux Center, Iowa |
| Kara Williams | Houston Baptist University (Texas) | OH | Sr. | 5-8 | Katy, Texas |
| Amanda Ziegeweid | St. Ambrose University (Iowa) | S | So. | 5-7 | West Allis, Wis. |